Pàgina d'inici000050 • SHE
add
Tianma Microelectronics Co Ltd
Tancament anterior
7,89 ¥
Interval de preus d'avui
7,77 ¥ - 7,95 ¥
Interval anual
6,70 ¥ - 10,65 ¥
Capitalit. borsària
19,15 kM CNY
Volum mitjà
30,41 M
Ràtio preu-benefici
114,22
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 9563,84 M | 0,88 % |
Despesa d'explotació | 1276,54 M | -39,04 % |
Ingressos nets | -145,74 M | 25,63 % |
Marge de benefici net | -1,52 | 26,57 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1124,40 M | 1.652,89 % |
Taxa impositiva efectiva | -90,18 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4797,93 M | -22,96 % |
Actiu total | 76,79 kM | -5,47 % |
Passiu total | 47,30 kM | -9,15 % |
Capital total | 29,50 kM | — |
Accions en circulació | 2457,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,71 | — |
Rendiment | -0,59 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,76 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -145,74 M | 25,63 % |
Efectiu d'operacions | 525,85 M | -57,96 % |
Efectiu d'inversió | -559,91 M | 53,06 % |
Efectiu de finançament | -389,89 M | 47,85 % |
Variació neta de l'efectiu | -456,67 M | 31,11 % |
Flux de caixa lliure | 3759,96 M | 5,33 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
8 de nov. 1983
Lloc web
Empleats
23.538