Pàgina d'inici002532 • SHE
add
Tianshan Aluminum Group Co Ltd
Tancament anterior
17,97 ¥
Interval de preus d'avui
17,18 ¥ - 17,99 ¥
Interval anual
6,64 ¥ - 21,88 ¥
Capitalit. borsària
80,03 kM CNY
Volum mitjà
82,75 M
Ràtio preu-benefici
16,47
Rendibilitat per dividend
2,89 %
Borsa principal
SHE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7180,78 M | -1,55 % |
Despesa d'explotació | 514,11 M | 35,29 % |
Ingressos nets | 1477,68 M | 7,75 % |
Marge de benefici net | 20,58 | 9,47 % |
Benefici per acció | 0,32 | 11,92 % |
Ebitda | 2013,87 M | 0,99 % |
Taxa impositiva efectiva | 11,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6539,76 M | -28,20 % |
Actiu total | 54,15 kM | -4,63 % |
Passiu total | 24,59 kM | -17,90 % |
Capital total | 29,56 kM | — |
Accions en circulació | 4611,22 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,79 | — |
Rendiment | 7,09 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,22 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1477,68 M | 7,75 % |
Efectiu d'operacions | 3196,62 M | 106,36 % |
Efectiu d'inversió | -445,02 M | 41,76 % |
Efectiu de finançament | -1940,32 M | -97,16 % |
Variació neta de l'efectiu | 826,71 M | 491,81 % |
Flux de caixa lliure | 1345,16 M | -32,65 % |
Informació
Data de fundació
3 de nov. 1997
Lloc web
Empleats
8.022