Pagrindinis002800 • KOSDAQ
add
Sinsin Pharmaceutical Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
5 570,00 ₩
Dienos intervalas
5 290,00 ₩ - 5 590,00 ₩
Metų intervalas
5 020,00 ₩ - 8 730,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
81,76 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
79,43 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,77
Pajamos iš dividendų
1,49 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 28,76 mlrd. | 13,83 % |
Veiklos sąnaudos | 7,91 mlrd. | 9,15 % |
Grynosios pajamos | 3,50 mlrd. | 395,80 % |
Grynojo pelno marža | 12,16 | 335,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 4,34 mlrd. | 94,20 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,22 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,88 mlrd. | 618,05 % |
Visas turtas | 137,50 mlrd. | 6,19 % |
Visi įsipareigojimai | 62,98 mlrd. | −1,47 % |
Visos paprastosios akcijos | 74,52 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 15,12 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | 6,10 % | — |
Kapitalo grąža | 7,14 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,50 mlrd. | 395,80 % |
Pinigai iš operacijų | 3,32 mlrd. | 68 749,53 % |
Pinigai iš investicijų | −221,50 mln. | 95,31 % |
Pinigai iš finansavimo | −920,33 mln. | −142,21 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,14 mlrd. | 184,41 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,55 mlrd. | 312,09 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1959
Svetainė
Darbuotojų skaičius
351