Startseite002912 • SHE
add
Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
26,35 ¥
Preisspanne heute
25,77 ¥ - 26,69 ¥
Preisspanne im Jahr
20,25 ¥ - 35,56 ¥
Marktkapitalisierung
4,42 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
4,07 Mio.
KGV
63,71
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 338,05 Mio. | 14,16 % |
Betriebskosten | 158,31 Mio. | 25,14 % |
Nettogewinn | 80,04 Mio. | -25,11 % |
Nettoumsatzrendite | 23,68 | -34,40 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 66,44 Mio. | -26,92 % |
Effektiver Steuersatz | 0,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,16 Mrd. | 4,73 % |
Gesamtvermögen | 2,13 Mrd. | 6,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 415,64 Mio. | 26,01 % |
Gesamtkapital | 1,72 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 170,75 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,62 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,23 % | — |
Kapitalrendite | 8,84 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 80,04 Mio. | -25,11 % |
Operativer Cashflow | 44,06 Mio. | 1,06 % |
Barmittel aus Invest. | 173,14 Mio. | 466,71 % |
Barmittel aus Finanzierung | -455.995,00 | 81,18 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 208,95 Mio. | 144,98 % |
Ungehinderter Cashflow | 58,34 Mio. | 161,90 % |
Info
Gegründet
08.02.2003
Website
Mitarbeiter
1.248