Pàgina d'inici012860 • KOSDAQ
add
Mobase Electronics Co Ltd
Tancament anterior
3.675,00 ₩
Interval de preus d'avui
3.475,00 ₩ - 4.170,00 ₩
Interval anual
1.262,00 ₩ - 6.500,00 ₩
Capitalit. borsària
262,54 kM KRW
Volum mitjà
6,07 M
Ràtio preu-benefici
13,08
Rendibilitat per dividend
1,12 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 279,91 kM | 0,70 % |
Despesa d'explotació | 13,51 kM | -48,16 % |
Ingressos nets | 8079,02 M | 55,14 % |
Marge de benefici net | 2,89 | 54,55 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 17,33 kM | 32,87 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,23 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2992,08 M | 0,50 % |
Actiu total | 774,87 kM | -1,50 % |
Passiu total | 523,76 kM | -6,30 % |
Capital total | 251,11 kM | — |
Accions en circulació | 72,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,10 | — |
Rendiment | 3,11 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,11 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 8079,02 M | 55,14 % |
Efectiu d'operacions | 22,62 kM | 24,92 % |
Efectiu d'inversió | -13,47 kM | -3,04 % |
Efectiu de finançament | -11,40 kM | -89,66 % |
Variació neta de l'efectiu | -1928,27 M | -112,10 % |
Flux de caixa lliure | -17,00 kM | -135,97 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1978
Lloc web
Empleats
1.100