ํ013310 โข KOSDAQ
add
์์ง์ฐ์
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โฉ3,150.00
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โฉ2,965.00 - โฉ3,150.00
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โฉ2,630.00 - โฉ4,360.00
์๊ฐ์ด์ก
1162.26์ต KRW
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
48.41๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
5.01
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
3.34%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
KOSDAQ
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (KRW) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 2719.38์ต | 24.47% |
์ด์๋น | 128.44์ต | -64.17% |
์์ด์ต | 135.23์ต | 101.18% |
์์ด์ต๋ฅ | 4.97 | 61.36% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 414.67์ต | 16.67% |
์ ํจ ์ธ์จ | 17.05% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (KRW) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 1840.00์ต | 30.41% |
์ด์์ฐ | 1.54์กฐ | 19.25% |
์ด๋ถ์ฑ | 1.19์กฐ | 24.27% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 3473.75์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 3880.39๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 0.35 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 2.69% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 3.24% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (KRW) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 135.23์ต | 101.18% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | -298.08์ต | -119.60% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -69.47์ต | -258.90% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 454.99์ต | 687.15% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 132.32์ต | 41.70% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1735.01์ต | -2,052.32% |
์ ๋ณด
์์ง์ฐ์
์ฃผ์ํ์ฌ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ์ ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ ์๋์ฐจ ๋ถํ ๊ธฐ์
์ด๋ค. Wikipedia
CEO
์ค๋ฆฝ
1976
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
636