Domů014100 • KOSDAQ
add
Medience Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
1 682,00 ₩
Rozsah během dne
1 574,00 ₩ - 1 682,00 ₩
Rozsah během roku
1 510,00 ₩ - 3 650,00 ₩
Tržní kapitalizace
18,89 mld. KRW
Prům. objem
43,14 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 10,67 mld. | 2,06 % |
Provozní náklady | 4,17 mld. | -7,47 % |
Čisté příjmy | 318,65 mil. | 105,04 % |
Čistá zisková marže | 2,99 | 104,94 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 295,28 mil. | 116,43 % |
Efektivní daňová sazba | 70,87 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,27 mld. | -31,81 % |
Celkový počet zdrojů | 109,33 mld. | -3,04 % |
Celkové závazky | 41,15 mld. | 5,34 % |
Celkový kapitál | 68,18 mld. | — |
Akcie v oběhu | 11,26 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,28 | — |
Návratnost aktiv | 0,16 % | — |
Návratnost kapitálu | 0,20 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 318,65 mil. | 105,04 % |
Provozní příjem | 865,44 mil. | -81,04 % |
Hotovost z investování | -1,23 mld. | -1 311,98 % |
Hotovost z financování | 478,01 mil. | 117,73 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 79,94 mil. | -95,81 % |
Volný peněžní tok | -788,13 mil. | -114,55 % |
O
Generální ředitel
Založeno
28. 4. 1979
Zaměstnanci
96