דף הבית019010 • KOSDAQ
add
VenueG Co Ltd
שער סגירה קודם
4,755.00 ₩
טווח שנתי
1,985.00 ₩ - 6,950.00 ₩
שווי שוק
229.19B KRW
נפח מסחר ממוצע
217.24K
מכפיל רווח
2.02
תשואת דיבידנד
1.47%
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 13.81B | -9.40% |
הוצאות תפעוליות | 5.45B | 19.41% |
רווח נקי | 43.86B | 959.35% |
שולי רווח נקי | 317.67 | 1,048.55% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 6.17B | -22.79% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.39% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 245.55B | 79.16% |
סך כל הנכסים | 726.26B | 17.22% |
חבות כוללת | 280.88B | 3.21% |
הון עצמי כולל | 445.38B | — |
הון עומד | 40.25M | — |
מכפיל הון | 0.49 | — |
תשואה על הנכסים | 1.72% | — |
תשואה על הון | 1.95% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 43.86B | 959.35% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | -17.77% |
מזומן מהשקעות | 13.17B | 517.08% |
מזומן ממימון | -10.39B | -594.96% |
שינוי בשווי מזומנים | 9.30B | 183.16% |
תזרים מזומנים פנוי | 7.18B | 67.52% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1979
אתר
עובדים
49