Página inicial020400 • KOSDAQ
add
Daedong Metals Co Ltd
Último fechamento
₩ 9.660,00
Variações de hoje
₩ 9.730,00 - ₩ 10.700,00
Variações do ano
₩ 5.450,00 - ₩ 15.840,00
Capitalização de mercado
31,89 bi KRW
Volume médio
458,39 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
0,60%
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 20,81 bi | -18,86% |
Gastos operacionais | 879,30 mi | -48,46% |
Renda líquida | 134,67 mi | -23,50% |
Margem de lucro líquida | 0,65 | -5,80% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,31 bi | 29.172,55% |
Carga tributária efetiva | 65,06% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 47,32 mi | -33,03% |
Total de ativos | 98,82 bi | 1,53% |
Total de passivos | 55,28 bi | 7,41% |
Capital próprio | 43,54 bi | — |
Ações em circulação | — | — |
Preço/Valor Patrimonial | — | — |
Retorno sobre ativos | 3,34% | — |
Retorno sobre capital | 4,89% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 134,67 mi | -23,50% |
Dinheiro das operações | -2,59 bi | -285,90% |
Dinheiro de investimentos | -382,33 mi | 24,49% |
Dinheiro de financiamentos | 2,94 bi | 429,11% |
Variação líquida em dinheiro | -34,76 mi | -658,76% |
Fluxo de caixa livre | -2,40 bi | -340,03% |
Sobre
Data da fundação
1947
Empregados
128