Начална страница024740 • KOSDAQ
add
Hanil Forging Industrial Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
2940,00 KRW
Диапазон за деня
2880,00 KRW - 3445,00 KRW
Диапазон за годината
1960,00 KRW - 4800,00 KRW
Пазарна капитализация
106,26 млрд. KRW
Среден обем
5,56 млн.
Съотношение цена/печалба
71,69
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 31,75 млрд. | 9,71% |
Оперативни разходи | 3,22 млрд. | 7,82% |
Нетни доходи | -529,97 млн. | -126,29% |
Марж на нетната печалба | -1,67 | -123,96% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 2,11 млрд. | -26,27% |
Ефективна данъчна ставка | -8,25% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 58,37 млрд. | 21,30% |
Общата сума на активите | 254,28 млрд. | -4,03% |
Обща сума на задълженията | 110,81 млрд. | -12,75% |
Обща стойност на капитала | 143,47 млрд. | — |
Акции в обращение | 32,75 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,70 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,20% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,22% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -529,97 млн. | -126,29% |
Пари в брой от операции | -1,44 млрд. | -140,27% |
Пари в брой от инвестиране | -5,60 млрд. | -278,16% |
Пари в брой от финансиране | -4,65 млрд. | -435,01% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -11,88 млрд. | -236,87% |
Свободен паричен поток | -5,48 млрд. | -638,89% |
Информация
Основаване
1966
Уебсайт
Служители
146