Inicio025950 • KOSDAQ
add
Dongshin Engineering & Construction
Cierre anterior
14.470,00 ₩
Intervalo diario
14.510,00 ₩ - 15.360,00 ₩
Intervalo anual
13.320,00 ₩ - 79.100,00 ₩
Cap. bursátil
125,24 mil M KRW
Volumen medio
60,87 mil
Relación precio-beneficio
849,89
Rentabilidad por dividendo
1,01 %
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 8316,77 M | -53,40 % |
Gastos operativos | 724,02 M | 11,51 % |
Ingresos netos | 1283,90 M | 224,48 % |
Margen de beneficio neto | 15,44 | 367,13 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 668,64 M | 146,80 % |
Tipo impositivo efectivo | 11,19 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 67,93 mil M | -3,59 % |
Activos totales | 109,90 mil M | -2,43 % |
Responsabilidades totales | 12,58 mil M | -9,59 % |
Patrimonio total | 97,32 mil M | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | 1,18 % | — |
Retorno sobre capital | 1,32 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1283,90 M | 224,48 % |
Efectivo de operaciones | 4329,25 M | -31,92 % |
Efectivo de inversión | -1430,80 M | -67,55 % |
Efectivo de financiación | -60,32 M | -38,87 % |
Variación neta del flujo de caja | 2838,13 M | -48,03 % |
Flujo de caja libre | 3507,57 M | -45,73 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1958
Sitio web
Empleados
668