홈025950 • KOSDAQ
add
동신건설
전일 종가
₩14,470.00
일일 변동폭
₩14,510.00 - ₩15,360.00
52주 변동폭
₩13,320.00 - ₩79,100.00
시가총액
1240.68억 KRW
평균 거래량
6.09만
주가수익률
841.91
배당수익률
1.02%
기본 거래소
KOSDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 83.17억 | -53.40% |
운영비 | 7.24억 | 11.51% |
순이익 | 12.84억 | 224.48% |
순이익률 | 15.44 | 367.13% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 6.69억 | 146.80% |
유효 세율 | 11.19% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 679.30억 | -3.59% |
총자산 | 1099.03억 | -2.43% |
총부채 | 125.85억 | -9.59% |
총자기자본 | 973.18억 | — |
발행 주식 | — | — |
주가순자산비율 | — | — |
총자산이익률 | 1.18% | — |
자본이익률 | 1.32% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 12.84억 | 224.48% |
영업 현금 흐름 | 43.29억 | -31.92% |
투자 현금 흐름 | -14.31억 | -67.55% |
자금 조달 현금 흐름 | -6032.46만 | -38.87% |
순현금흐름 | 28.38억 | -48.03% |
잉여 현금 흐름 | 35.08억 | -45.73% |
정보
설립
1958
웹사이트
직원 수
668