דף הבית027040 • KOSDAQ
add
Seoul Electronics & Telecom
שער סגירה קודם
415.00 ₩
טווח יומי
417.00 ₩ - 445.00 ₩
טווח שנתי
179.00 ₩ - 479.00 ₩
שווי שוק
29.92B KRW
נפח מסחר ממוצע
1.29M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 7.06B | -13.09% |
הוצאות תפעוליות | 1.84B | -5.48% |
רווח נקי | -1.04B | 66.68% |
שולי רווח נקי | -14.74 | 61.65% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -871.23M | -147.90% |
שיעור מס אפקטיבי | 4.65% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.82B | -12.45% |
סך כל הנכסים | 39.47B | -43.14% |
חבות כוללת | 30.72B | -43.55% |
הון עצמי כולל | 8.75B | — |
הון עומד | 68.70M | — |
מכפיל הון | 3.26 | — |
תשואה על הנכסים | -6.50% | — |
תשואה על הון | -9.70% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -1.04B | 66.68% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -489.41M | -138.42% |
מזומן מהשקעות | 15.95B | -20.01% |
מזומן ממימון | -9.46B | 58.16% |
שינוי בשווי מזומנים | 6.21B | 827.58% |
תזרים מזומנים פנוי | 228.66M | 103.54% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1983
עובדים
53