Ana Sayfa027710 • KOSDAQ
add
FarmStory Co Ltd
Önceki kapanış
₩1.307,00
Günlük aralık
₩1.310,00 - ₩1.361,00
Yıllık aralık
₩1.098,00 - ₩1.656,00
Piyasa değeri
150,41 Mr KRW
Ort. Hacim
4,90 Mn
F/K oranı
4,96
Temettü getirisi
%7,41
Birincil borsa
KOSDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 366,60 Mr | -%4,05 |
İşletme masrafı | 33,35 Mr | %7,28 |
Net gelir | -3,37 Mr | %81,26 |
Net kâr marjı | -0,92 | %80,47 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -552,16 Mn | -%140,83 |
Fiilî vergi oranı | %56,09 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 83,97 Mr | %13,74 |
Toplam varlık | 969,04 Mr | -%2,90 |
Toplam sorumluluk | 630,88 Mr | -%8,49 |
Toplam net varlık | 338,16 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 110,97 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,51 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,02 | — |
Sermaye kârlılığı | -%1,23 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -3,37 Mr | %81,26 |
İşletme faal. nakit akışı | 20,23 Mr | -%49,83 |
Yatırımdan nakit akışı | 2,76 Mr | %124,86 |
Finansmandan nakit akışı | -1,09 Mr | %96,50 |
Net nakit değişimi | 21,44 Mr | %1.263,63 |
Serbest nakit akışı | 37,65 Mr | %387,32 |
Hakkında
Kuruluş
1991
İnternet sitesi
Çalışanlar
404