Startseite030520 • KOSDAQ
add
Hancom Inc
Letzter Kursschluss
19.160,00 ₩
Preisspanne heute
19.340,00 ₩ - 19.540,00 ₩
Preisspanne im Jahr
17.330,00 ₩ - 35.900,00 ₩
Marktkapitalisierung
469,61 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
166.414,00
KGV
13,64
Dividendenrendite
2,06 %
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 95,35 Mrd. | 7,77 % |
Betriebskosten | 61,38 Mrd. | 23,61 % |
Nettogewinn | -3,70 Mrd. | 81,51 % |
Nettoumsatzrendite | -3,88 | 82,85 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -8,72 Mrd. | -284,70 % |
Effektiver Steuersatz | 42,52 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 163,65 Mrd. | 25,43 % |
Gesamtvermögen | 728,55 Mrd. | 6,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 232,05 Mrd. | 18,23 % |
Gesamtkapital | 496,50 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 23,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,02 % | — |
Kapitalrendite | -6,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -3,70 Mrd. | 81,51 % |
Operativer Cashflow | 32,03 Mrd. | 40,61 % |
Barmittel aus Invest. | -13,44 Mrd. | 22,23 % |
Barmittel aus Finanzierung | -8,50 Mrd. | -230,84 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 10,13 Mrd. | -19,28 % |
Ungehinderter Cashflow | 12,42 Mrd. | 1.839,35 % |
Info
Gegründet
1990
Website
Mitarbeiter
403