Strona główna032620 • KOSDAQ
add
UBCare Co Ltd
Poprz. zamknięcie
3900,00 ₩
Zakres dzienny
3920,00 ₩ - 4000,00 ₩
Zakres roczny
3045,00 ₩ - 4485,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
207,22 mld KRW
Śr. liczba
252,08 tys.
Wskaźnik C/Z
5,45
Dochód z dywidendy
1,26%
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 53,07 mld | 2,72% |
Koszty operacyjne | 25,89 mld | 10,54% |
Dochód netto | -3,50 mld | -931,41% |
Marża zysku netto | -6,59 | -913,58% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 5,58 mld | -4,78% |
Efektywna stawka podatkowa | -16,16% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 27,61 mld | 21,54% |
Aktywa łącznie | 227,70 mld | 42,26% |
Zobowiązania łącznie | 68,81 mld | 31,59% |
Łączny kapitał | 158,89 mld | — |
Należne akcje | 50,66 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,26% | — |
Zwrot z kapitału | 3,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -3,50 mld | -931,41% |
Gotówka z operacji | 2,51 mld | 60,66% |
Środki z inwestycji | -3,89 mld | -82,32% |
Środki z finansowania | -1,09 mld | 70,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,48 mld | 42,48% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,33 mld | 633,90% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
274