Főoldal032850 • KOSDAQ
add
BITComputer
Előző zárás
5210,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
5230,00 ₩ - 5370,00 ₩
Éves tartomány
4410,00 ₩ - 5970,00 ₩
Piaci kapitalizáció
88,44 Mrd KRW
Átl. mennyiség
192,30 E
Árf./nyer.
11,31
Osztalékhozam
1,24%
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 10,71 Mrd | 3,43% |
Működési költség | 1,82 Mrd | -11,80% |
Nettó jövedelem | 1,88 Mrd | 5,68% |
Nettó haszonkulcs | 17,57 | 2,15% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 2,00 Mrd | 38,21% |
Hatékony adókulcs | 7,56% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 29,18 Mrd | 10,18% |
Mérlegösszeg | 82,75 Mrd | 3,96% |
Összes kötelezettség | 8,95 Mrd | -2,69% |
Saját tőke | 73,80 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 15,39 M | — |
P/B mutató | 1,09 | — |
Eszközök megtérülése | 5,05% | — |
Tőke megtérülése | 5,67% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,88 Mrd | 5,68% |
Készpénz műveletekből | 1,11 Mrd | -45,32% |
Készpénz befektetésből | -141,36 M | 88,42% |
Készpénz finanszírozásból | -443,29 M | 61,09% |
Nettó változás a készpénzállományban | 532,07 M | 271,67% |
Szabad cash flow | 4,41 Mrd | 333,57% |
Leírás
Alapítás éve
1983
Webhely
Alkalmazottak
130