Laman Utama034940 • KOSDAQ
add
ChoA Pharmaceutical Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩877.00
Julat hari
₩876.00 - ₩901.00
Julat tahun
₩790.00 - ₩1,420.00
Permodalan pasaran
27.82B KRW
Bilangan Purata
195.48K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
KOSDAQ
Berita pasaran
LIN
1.78%
0.11%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 15.82B | -6.99% |
Perbelanjaan pengendalian | 7.37B | -20.01% |
Pendapatan bersih | -3.06B | 21.79% |
Margin untung bersih | -19.37 | 15.89% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -842.60J | 74.91% |
Kadar cukai berkesan | -38.02% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.52B | -53.68% |
Jumlah aset | 64.68B | -9.31% |
Jumlah liabiliti | 42.92B | 0.37% |
Jumlah ekuiti | 21.77B | — |
Syer tertunggak | 30.80J | — |
Harga kepada buku | 1.08 | — |
Pulangan pada aset | -5.60% | — |
Pulangan pada modal | -7.42% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.06B | 21.79% |
Tunai daripada operasi | -143.53J | -888.36% |
Tunai daripada pelaburan | 1.88B | 435.55% |
Tunai daripada pembiayaan | -527.37J | -91.31% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.21B | 265.78% |
Aliran tunai bebas | -353.64J | -112.51% |
Perihal
Diasaskan
1964
Tapak web
Pekerja
270