Начална страница036200 • KOSDAQ
add
Unisem Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
8650,00 KRW
Диапазон за деня
8700,00 KRW - 8910,00 KRW
Диапазон за годината
5440,00 KRW - 12 380,00 KRW
Пазарна капитализация
269,23 млрд. KRW
Среден обем
295,33 хил.
Съотношение цена/печалба
28,76
Постъпления от дивиденти
0,91%
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 75,95 млрд. | 23,45% |
Оперативни разходи | 4,55 млрд. | 21,70% |
Нетни доходи | 2,28 млрд. | -64,72% |
Марж на нетната печалба | 3,01 | -71,42% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 3,05 млрд. | -10,18% |
Ефективна данъчна ставка | -12,04% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 60,40 млрд. | -28,26% |
Общата сума на активите | 282,81 млрд. | 7,51% |
Обща сума на задълженията | 39,20 млрд. | 12,81% |
Обща стойност на капитала | 243,61 млрд. | — |
Акции в обращение | 29,42 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,05 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,04% | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,32% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 2,28 млрд. | -64,72% |
Пари в брой от операции | -7,32 млрд. | -160,48% |
Пари в брой от инвестиране | 10,43 млрд. | 155,01% |
Пари в брой от финансиране | -2,33 млрд. | -4,12% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 778,24 млн. | 108,55% |
Свободен паричен поток | -9,08 млрд. | -287,40% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1988
Уебсайт
Служители
843