ホーム036200 • KOSDAQ
add
Unisem Co Ltd
前日の終値
₩8,650.00
日次変動幅
₩8,700.00 - ₩8,910.00
年間変動幅
₩5,440.00 - ₩12,380.00
時価総額
2692.32億 KRW
平均取引高
29.53万
株価収益率
28.76
配当利回り
0.91%
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 759.54億 | 23.45% |
営業費用 | 45.52億 | 21.70% |
純利益 | 22.85億 | -64.72% |
純利益率 | 3.01 | -71.42% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 30.48億 | -10.18% |
実効税率 | -12.04% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 604.00億 | -28.26% |
総資産 | 2828.11億 | 7.51% |
負債総額 | 392.04億 | 12.81% |
純資産 | 2436.07億 | — |
発行済み株式 | 2941.61万 | — |
帳簿価格 | 1.05 | — |
総資産利益率 | 2.04% | — |
資本利益率 | 2.32% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 22.85億 | -64.72% |
営業キャッシュ フロー | -73.16億 | -160.48% |
投資キャッシュ フロー | 104.27億 | 155.01% |
財務キャッシュ フロー | -23.33億 | -4.12% |
現金の純増減額 | 7.78億 | 108.55% |
フリー キャッシュ フロー | -90.80億 | -287.40% |
概要
設立
1988
ウェブサイト
従業員数
843