Heim036810 • KOSDAQ
add
Fine Semitech Corp
Við síðustu lokun
36.050,00 ₩
Dagbil
36.350,00 ₩ - 37.900,00 ₩
Árabil
15.702,97 ₩ - 51.000,00 ₩
Markaðsvirði
801,04 ma. KRW
Meðalmagn
380,93 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 70,27 ma. | -10,00% |
Rekstrarkostnaður | 22,12 ma. | -1,27% |
Nettótekjur | -2,54 ma. | -126,82% |
Hagnaðarhlutfall | -3,62 | -129,82% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 3,15 ma. | -66,47% |
Virkt skatthlutfall | 67,00% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 31,61 ma. | 11,69% |
Heildareignir | 540,07 ma. | 6,70% |
Heildarskuldir | 297,75 ma. | 13,64% |
Eigið fé alls | 242,32 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 19,50 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,91 | — |
Arðsemi eigna | -1,48% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,63% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -2,54 ma. | -126,82% |
Handbært fé frá rekstri | 236,88 m. | -97,99% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -17,10 ma. | 10,15% |
Reiðufé frá fjármögnun | 11,03 ma. | -30,80% |
Breyting á handbæru fé | -5,90 ma. | -165,44% |
Frjálst peningaflæði | -8,65 ma. | -22,54% |
Um
Stofnsett
1987
Vefsvæði
Starfsfólk
800