Strona główna036830 • KOSDAQ
add
Soulbrain Holdings Co Ltd
Poprz. zamknięcie
47 100,00 ₩
Zakres dzienny
47 400,00 ₩ - 49 250,00 ₩
Zakres roczny
25 050,00 ₩ - 66 900,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
980,09 mld KRW
Śr. liczba
117,08 tys.
Wskaźnik C/Z
11,78
Dochód z dywidendy
1,05%
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 140,25 mld | 22,97% |
Koszty operacyjne | 30,65 mld | 11,31% |
Dochód netto | 384,22 mld | 1 838,49% |
Marża zysku netto | 273,96 | 1 513,62% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -3,61 mld | -144,03% |
Efektywna stawka podatkowa | 6,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 434,10 mld | 144,94% |
Aktywa łącznie | 2,66 bln | 32,78% |
Zobowiązania łącznie | 711,21 mld | 40,23% |
Łączny kapitał | 1,95 bln | — |
Należne akcje | 20,08 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,55 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,17% | — |
Zwrot z kapitału | -2,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 384,22 mld | 1 838,49% |
Gotówka z operacji | -27,05 mld | -226,66% |
Środki z inwestycji | 269,16 mld | 923,02% |
Środki z finansowania | -183,32 mld | -6 571,95% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 108,95 mld | 345,72% |
Wolne przepływy pieniężne | 133,27 mld | 1 066,58% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1986
Strona internetowa
Pracownicy
69