Начална страница037350 • KOSDAQ
add
Sungdo Engineering & Construction
Цена при затв. на предх. ден
9100,00 KRW
Диапазон за деня
9300,00 KRW - 9650,00 KRW
Диапазон за годината
3810,00 KRW - 13 500,00 KRW
Пазарна капитализация
142,06 млрд. KRW
Среден обем
660,31 хил.
Съотношение цена/печалба
4,71
Постъпления от дивиденти
2,68%
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 165,69 млрд. | -38,35% |
Оперативни разходи | 14,71 млрд. | 0,29% |
Нетни доходи | -8,52 млрд. | 45,70% |
Марж на нетната печалба | -5,14 | 11,99% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 6,84 млрд. | 136,76% |
Ефективна данъчна ставка | -19,62% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 133,85 млрд. | 43,26% |
Общата сума на активите | 601,89 млрд. | -9,64% |
Обща сума на задълженията | 327,84 млрд. | -22,62% |
Обща стойност на капитала | 274,05 млрд. | — |
Акции в обращение | 14,21 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,47 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,33% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,70% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -8,52 млрд. | 45,70% |
Пари в брой от операции | 17,13 млрд. | 924,08% |
Пари в брой от инвестиране | -4,95 млрд. | -727,50% |
Пари в брой от финансиране | 4,16 млрд. | -54,38% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 18,00 млрд. | 64,78% |
Свободен паричен поток | 75,34 млрд. | -7,49% |
Информация
Основаване
1987
Уебсайт
Служители
561