Domov038110 • KOSDAQ
add
Ecoplastic Corp
Predch. zatv. cena
3 975,00 ₩
Denný rozsah
3 810,00 ₩ - 4 140,00 ₩
Rozsah rokov
2 305,00 ₩ - 5 180,00 ₩
Trhová kapitalizácia
159,53 mld. KRW
Priemerný objem
12,05 mil.
Cena/zisk
78,22
Dividendový výnos
1,29 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 646,24 mld. | 12,42 % |
Prevádzkové náklady | 25,67 mld. | 18,60 % |
Čisté príjmy | -5,53 mld. | -504,17 % |
Čistá zisková marža | -0,86 | -458,33 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 19,68 mld. | 370,29 % |
Skutočná daňová sadzba | 33,94 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 61,41 mld. | -14,94 % |
Celkové aktíva | 1,70 bil. | 29,82 % |
Celkové záväzky | 1,34 bil. | 23,94 % |
Celkový kapitál | 359,73 mld. | — |
Shares outstanding | 38,74 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,43 | — |
Rentabilita aktív | -0,51 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,76 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -5,53 mld. | -504,17 % |
Prevádzkový peňažný tok | 41,43 mld. | -14,11 % |
Peniaze z investícií | -72,36 mld. | 4,67 % |
Peniaze z financovania | 60,19 mld. | 79,44 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 28,06 mld. | 340,25 % |
Voľný peňažný tok | -34,02 mld. | -92,85 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1984
Zamestnanci
609