Домашня сторінка038620 • KOSDAQ
add
WIZ Corp Inc
Закриття попер. дня
482,00 ₩
Діапазон цін за день
482,00 ₩ - 495,00 ₩
Діапазон цін за рік
475,00 ₩ - 1 409,00 ₩
Ринкова капіталізація
37,49 млрд KRW
Сер. обсяг
1,73 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
10,99
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
KOSDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 29,85 млрд | 2,93% |
Операційні витрати | 4,49 млрд | -12,21% |
Чистий дохід | 570,36 млн | 234,66% |
Маржа чистого прибутку | 1,91 | 230,82% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,41 млрд | 12,96% |
Ефективна ставка податку | 62,87% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 29,68 млрд | 38,32% |
Загальна вартість активів | 115,97 млрд | 3,89% |
Загальна сума зобов’язань | 18,35 млрд | -17,61% |
Заг. сума власн. капіталу | 97,62 млрд | — |
Циркулюючі акції | 72,17 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,38 | — |
Рентабельність активів | 0,70% | — |
Рентабельність капіталу | 0,81% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 570,36 млн | 234,66% |
Готівка від операцій | 1,47 млрд | -16,10% |
Готівка від інвестицій | -5,97 млрд | -396,31% |
Готівка від фінансування | -642,83 млн | 56,49% |
Чиста зміна залишку готівки | -5,15 млрд | -325,33% |
Вільний грошовий потік | 710,42 млн | -44,31% |
Інформація
Дата заснування
1995
Веб-сайт
Кількість працівників
95