Beranda038880 • KOSDAQ
add
iA Inc
Tutup sebelumnya
₩131,00
Rentang tahun
₩102,00 - ₩322,00
Kapitalisasi pasar
49,22 M KRW
Volume Rata-Rata
4,75 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,63 M | -33,76% |
Biaya operasional | 2,99 M | -45,37% |
Penghasilan bersih | -24,75 M | -115,86% |
Margin laba bersih | -286,93 | -225,91% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,17 M | 47,58% |
Tarif pajak efektif | 2,90% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,79 M | 415,42% |
Total aset | 105,82 M | -26,72% |
Total liabilitas | 46,92 M | -27,92% |
Total ekuitas | 58,90 M | — |
Saham yang beredar | 363,74 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,31% | — |
Tingkat pengembalian modal | -6,36% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -24,75 M | -115,86% |
Kas dari operasi | -338,03 jt | 75,41% |
Kas dari investasi | -5,76 M | -701,12% |
Kas dari pembiayaan | 4,91 M | 1.670,80% |
Perubahan kas bersih | -1,19 M | -764,98% |
Arus kas bebas | -3,59 M | -310,74% |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
23