Home page039290 • KOSDAQ
add
InfoBankCorp
Chiusura precedente
4765,00 ₩
Intervallo giornaliero
4400,00 ₩ - 4760,00 ₩
Intervallo annuale
4000,00 ₩ - 7770,00 ₩
Cap di mercato
38,56 Mld KRW
Volume medio
21,78K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 35,01 Mld | 3,03% |
Spese di gestione | 4,29 Mld | 17,99% |
Utile netto | -2,36 Mld | -211,98% |
Margine di profitto netto | -6,75 | -208,70% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -222,67 Mln | -129,58% |
Aliquota fiscale effettiva | -76,42% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 12,63 Mld | -33,24% |
Totale attivo | 96,79 Mld | -0,14% |
Totale passivo | 29,31 Mld | 16,56% |
Patrimonio netto totale | 67,48 Mld | — |
Azioni in circolazione | 8,33 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,61 | — |
Rendimento delle attività | -1,26% | — |
Rendimento sul capitale | -1,78% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -2,36 Mld | -211,98% |
Liquidità di esercizio | 1,36 Mld | -32,61% |
Liquidità da investimenti | -148,63 Mln | 88,77% |
Liquidità da finanziamenti | 61,10 Mln | 417,12% |
Flusso di cassa netto | 1,27 Mld | 89,74% |
Flusso di cassa libero | 2,53 Mld | 83,62% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
193