मुख्यपृष्ठ039830 • KOSDAQ
add
Aurora World Corp
याआधी बंद झाले
₩९,५१०.००
आजची रेंज
₩९,३१०.०० - ₩९,७८०.००
वर्षाची रेंज
₩५,५७०.०० - ₩२६,४००.००
बाजारातील भांडवल
१.०२ खर्व KRW
सरासरी प्रमाण
८०.२० ह
P/E गुणोत्तर
५.०९
लाभांश उत्पन्न
६.३२%
प्राथमिक एक्सचेंज
KOSDAQ
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (KRW) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ८३.४३ अब्ज | १५.४९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३८.८८ अब्ज | २१.६७% |
निव्वळ उत्पन्न | १.८९ अब्ज | १८५.६९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २.२७ | १७४.१८% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १०.९३ अब्ज | २०.३१% |
प्रभावी कर दर | ५९.१७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (KRW) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४३.०५ अब्ज | १६.४०% |
एकूण मालमत्ता | ५.८३ खर्व | २.९७% |
एकूण दायित्वे | ४.०५ खर्व | -१.९०% |
एकूण इक्विटी | १.७८ खर्व | — |
शेअरची थकबाकी | ९५.९३ लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.५२ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.२९% | — |
भांडवलावर परतावा | ३.६४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (KRW) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.८९ अब्ज | १८५.६९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३.९४ अब्ज | -१७०.०८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२.४३ अब्ज | ३६.७२% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १६.१३ अब्ज | ९१.८७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १०.३५ अब्ज | -१९.०२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१२.३२ अब्ज | २३.१६% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९८१
वेबसाइट
कर्मचारी
१५४