Faqja kryesore041520 • KOSDAQ
add
ELC Co Ltd
Mbyllja e fundit
8620,00 KRW
Diapazoni ditor
8690,00 KRW - 9160,00 KRW
Diapazoni vjetor
6070,00 KRW - 10 070,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
109,70 mld KRW
Volumi mesatar
33,76 mijë
Raporti çmim/fitim
340,52
Të ardhurat e dividendit
4,06%
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 12,70 mld | 24,88% |
Kostoja operative | 5,04 mld | 9,38% |
Të ardhurat neto | 11,43 mld | 238,16% |
Marzhi i fitimit neto | 90,01 | 170,79% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,27 mld | -16,27% |
Norma efektive tatimore | 5,47% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 86,24 mld | -14,84% |
Aktivet në total | 182,46 mld | -3,80% |
Pasivet në total | 9,43 mld | -4,54% |
Kapitali aksioner në total | 173,03 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,70 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,58 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,09% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,15% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 11,43 mld | 238,16% |
Paratë nga veprimtaritë | -6,51 mld | -352,95% |
Paratë nga investimi | -318,35 mln | 65,85% |
Paratë nga financimi | -42,02 mln | 42,59% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -6,52 mld | -379,99% |
Fluksi i lirë i parave | -5,95 mld | -334,06% |
Informacione
Themeluar
1984
Faqja në internet
Punonjësit
75