Pàgina d'inici044490 • KOSDAQ
add
Taewoong Co Ltd
Tancament anterior
49.550,00 ₩
Interval de preus d'avui
43.100,00 ₩ - 51.300,00 ₩
Interval anual
13.370,00 ₩ - 58.800,00 ₩
Capitalit. borsària
887,33 kM KRW
Volum mitjà
769,87 k
Ràtio preu-benefici
163,88
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 90,55 kM | -16,06 % |
Despesa d'explotació | 8914,00 M | 67,55 % |
Ingressos nets | -375,25 M | -104,56 % |
Marge de benefici net | -0,41 | -105,37 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3548,80 M | -67,45 % |
Taxa impositiva efectiva | -30,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 23,42 kM | 3,28 % |
Actiu total | 809,91 kM | -0,33 % |
Passiu total | 200,52 kM | -3,67 % |
Capital total | 609,40 kM | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -0,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,47 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -375,25 M | -104,56 % |
Efectiu d'operacions | 35,43 kM | 99,22 % |
Efectiu d'inversió | -5189,48 M | -483,14 % |
Efectiu de finançament | -30,00 kM | -6,13 % |
Variació neta de l'efectiu | -83,03 M | 99,19 % |
Flux de caixa lliure | 42,11 kM | 218,80 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
de maig 1981
Lloc web
Empleats
452