หน้าแรก046940 • KOSDAQ
add
Woowon Development Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₩4,655.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
₩4,235.00 - ₩4,700.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
₩2,590.00 - ₩5,610.00
มูลค่าตามราคาตลาด
77.78B KRW
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
349.23K
อัตราส่วน P/E
1.61
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.80%
การซื้อขายหุ้นหลัก
KOSDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (KRW) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 93.05B | -3.41% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 9.23B | 58.85% |
รายได้สุทธิ | 17.40B | 4,351.06% |
อัตรากำไรสุทธิ | 18.70 | 4,552.38% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 23.75B | 4,174.94% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 21.31% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (KRW) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 62.12B | 138.63% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 264.15B | 15.28% |
หนี้สินทั้งหมด | 107.41B | -14.11% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 156.74B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 18.07M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.54 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 22.28% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 33.78% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (KRW) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 17.40B | 4,351.06% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 2.45B | -81.79% |
เงินสดจากการลงทุน | -11.86B | -68.35% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 4.91B | 797.96% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -4.51B | -165.04% |
กระแสเงินสดอิสระ | 3.52B | -71.95% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2526
เว็บไซต์
พนักงาน
237