ホーム048910 • KOSDAQ
add
テウォンメディア
前日の終値
₩7,290.00
日次変動幅
₩7,240.00 - ₩7,360.00
年間変動幅
₩6,850.00 - ₩12,680.00
時価総額
924.55億 KRW
平均取引高
13.37万
株価収益率
16.18
配当利回り
-
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1038.79億 | 64.68% |
営業費用 | 169.68億 | 16.55% |
純利益 | 33.29億 | 59.75% |
純利益率 | 3.21 | -2.73% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 93.58億 | 111.70% |
実効税率 | 16.00% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 350.47億 | 6.94% |
総資産 | 2319.99億 | 12.61% |
負債総額 | 972.69億 | 55.80% |
純資産 | 1347.30億 | — |
発行済み株式 | 1212.27万 | — |
帳簿価格 | 0.87 | — |
総資産利益率 | 5.29% | — |
資本利益率 | 6.53% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 33.29億 | 59.75% |
営業キャッシュ フロー | 107.22億 | 3,180.87% |
投資キャッシュ フロー | -71.85億 | -29.31% |
財務キャッシュ フロー | -22.06億 | -126.84% |
現金の純増減額 | 13.31億 | 119.41% |
フリー キャッシュ フロー | -44.22億 | 48.77% |
概要
大元メディアは、アニメーションの企画、制作を主な事業内容とする韓国の企業である。また、日本のアニメや漫画やビデオゲームなどのローカライズも行っている。 Wikipedia
設立
1973
ウェブサイト
従業員数
251