Startsida051490 • KOSDAQ
add
Nara Mold and Die Co Ltd
Föregående stängning
3 485,00 ₩
Dygnsintervall
3 480,00 ₩ - 3 585,00 ₩
Årsintervall
3 310,00 ₩ - 4 930,00 ₩
Börsvärde
50,13 md KRW
Genomsnittlig volym
59,96 tn
P/E-tal
8,86
Direktavkastning
2,55 %
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 45,10 md | −15,26 % |
Rörliga kostnader | 6,21 md | −11,84 % |
Nettoinkomst | −943,43 mn | −361,44 % |
Nettovinstmarginal | −2,09 | −407,35 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,44 md | −170,32 % |
Giltig skattesats | −34,05 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 35,08 md | 23,84 % |
Totala tillgångar | 268,65 md | 4,90 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 160,69 md | 6,75 % |
Totala tillgångar | 107,96 md | — |
Utestående aktier | 13,25 mn | — |
P/B | 0,44 | — |
Avkastning på tillgångar | −3,36 % | — |
Avkastning på kapital | −4,41 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −943,43 mn | −361,44 % |
Kontanter från verksamhet | 1,34 md | 8,36 % |
Kontanter från investering | −1,31 md | −363,42 % |
Kontanter från finansiering | −2,05 md | −139,80 % |
Förändring i nettokassa | 3,31 md | −22,99 % |
Fritt kassaflöde | 6,01 md | 784,03 % |
Om
Grundades
1999
Hemsida
Anställda
170