Strona główna052860 • KOSDAQ
add
I&C Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
4590,00 ₩
Zakres dzienny
4600,00 ₩ - 4990,00 ₩
Zakres roczny
1644,00 ₩ - 4990,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
88,94 mld KRW
Śr. liczba
193,91 tys.
Wskaźnik C/Z
17,74
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,91 mld | 51,51% |
Koszty operacyjne | 3,16 mld | -23,07% |
Dochód netto | -1,74 mld | 74,18% |
Marża zysku netto | -35,53 | 82,95% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,77 mld | 69,67% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,48 mld | 39,55% |
Aktywa łącznie | 52,92 mld | 3,18% |
Zobowiązania łącznie | 17,24 mld | -17,14% |
Łączny kapitał | 35,68 mld | — |
Należne akcje | 16,31 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -10,70% | — |
Zwrot z kapitału | -11,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -1,74 mld | 74,18% |
Gotówka z operacji | 9,24 mld | 109,44% |
Środki z inwestycji | -1,11 mld | 37,86% |
Środki z finansowania | -58,30 mln | -125,85% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,07 mld | 179,25% |
Wolne przepływy pieniężne | -275,66 mln | -163,12% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1996
Strona internetowa
Pracownicy
75