முகப்பு052860 • KOSDAQ
add
I&C Technology Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩4,590.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩4,600.00 - ₩4,950.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩1,644.00 - ₩4,950.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
87.34பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
193.91ஆ
P/E விகிதம்
17.39
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 4.91பி | 51.51% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.16பி | -23.07% |
நிகர வருமானம் | -1.74பி | 74.18% |
நிகர லாப அளவு | -35.53 | 82.95% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.77பி | 69.67% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 13.48பி | 39.55% |
மொத்த உடைமைகள் | 52.92பி | 3.18% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 17.24பி | -17.14% |
மொத்தப் பங்கு | 35.68பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 16.31மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.12 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -10.70% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -11.81% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.74பி | 74.18% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 9.24பி | 109.44% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.11பி | 37.86% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -58.30மி | -125.85% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 8.07பி | 179.25% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -275.66மி | -163.12% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
75