Pàgina d'inici053260 • KOSDAQ
add
Keum Kang Steel Co., Ltd.
Tancament anterior
4.295,00 ₩
Interval de preus d'avui
4.310,00 ₩ - 4.775,00 ₩
Interval anual
3.720,00 ₩ - 5.480,00 ₩
Capitalit. borsària
83,12 kM KRW
Volum mitjà
47,37 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
3,83 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 42,40 kM | -27,08 % |
Despesa d'explotació | 2072,02 M | -19,41 % |
Ingressos nets | 2663,39 M | -21,47 % |
Marge de benefici net | 6,28 | 7,72 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 519,81 M | -72,63 % |
Taxa impositiva efectiva | 3,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 77,07 kM | 12,13 % |
Actiu total | 151,39 kM | -8,08 % |
Passiu total | 24,52 kM | -31,33 % |
Capital total | 126,87 kM | — |
Accions en circulació | 16,46 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,55 | — |
Rendiment | 0,59 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,69 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2663,39 M | -21,47 % |
Efectiu d'operacions | -1007,00 M | 62,81 % |
Efectiu d'inversió | -3739,31 M | -158,23 % |
Efectiu de finançament | 83,86 M | 113,50 % |
Variació neta de l'efectiu | -4852,81 M | -234,07 % |
Flux de caixa lliure | 1974,90 M | 164,11 % |
Informació
Data de fundació
1973
Lloc web
Empleats
57