דף הבית058630 • KOSDAQ
add
Mgame Corp
שער סגירה קודם
4,945.00 ₩
טווח יומי
4,975.00 ₩ - 5,060.00 ₩
טווח שנתי
4,465.00 ₩ - 7,660.00 ₩
שווי שוק
97.17B KRW
נפח מסחר ממוצע
66.40K
מכפיל רווח
5.88
תשואת דיבידנד
4.39%
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 23.21B | -11.66% |
הוצאות תפעוליות | 17.94B | -14.23% |
רווח נקי | 3.81B | -24.23% |
שולי רווח נקי | 16.41 | -14.26% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 5.19B | 13.31% |
שיעור מס אפקטיבי | 39.35% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 64.27B | -20.74% |
סך כל הנכסים | 157.24B | 5.61% |
חבות כוללת | 20.35B | -17.36% |
הון עצמי כולל | 136.89B | — |
הון עומד | 18.65M | — |
מכפיל הון | 0.67 | — |
תשואה על הנכסים | 6.88% | — |
תשואה על הון | 7.82% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 3.81B | -24.23% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | -74.44% |
מזומן מהשקעות | 17.38B | -51.08% |
מזומן ממימון | 647.54K | 100.23% |
שינוי בשווי מזומנים | 19.47B | -53.68% |
תזרים מזומנים פנוי | 11.97B | 276.10% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1999
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
223