Heim060570 • KOSDAQ
add
Dream Us Co
Við síðustu lokun
1.267,00 ₩
Dagbil
1.251,00 ₩ - 1.322,00 ₩
Árabil
1.098,00 ₩ - 2.450,00 ₩
Markaðsvirði
92,70 ma. KRW
Meðalmagn
97,46 þ.
V/H-hlutf.
26,92
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 61,03 ma. | 14,86% |
Rekstrarkostnaður | 10,52 ma. | -6,07% |
Nettótekjur | -1,20 ma. | 92,24% |
Hagnaðarhlutfall | -1,97 | 93,25% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 702,57 m. | 196,33% |
Virkt skatthlutfall | -585,64% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 106,38 ma. | 0,57% |
Heildareignir | 222,69 ma. | -9,95% |
Heildarskuldir | 78,81 ma. | -21,66% |
Eigið fé alls | 143,88 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 81,12 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,71 | — |
Arðsemi eigna | -0,21% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -0,31% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -1,20 ma. | 92,24% |
Handbært fé frá rekstri | 6,92 ma. | -64,87% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 21,93 ma. | 5.619,80% |
Reiðufé frá fjármögnun | -529,57 m. | 29,30% |
Breyting á handbæru fé | 27,85 ma. | 42,07% |
Frjálst peningaflæði | -3,31 ma. | -112,88% |
Um
Dreamus is an electronics and entertainment company founded in 1999 originally as ReignCom. Currently headquartered in South Korea, it is the parent company of South Korean-based iRiver, Astell & Kern and FLO, as well as Yurion and Funcake Entertainment Services. Since 2014, it has been a subsidiary of SK Telecom when it was formerly known as iRiver. Wikipedia
Stofnsett
20. jan. 1999
Vefsvæði
Starfsfólk
161