Domov064240 • KOSDAQ
add
Homecast Co Ltd
Predch. zatv. cena
1 963,00 ₩
Denný rozsah
1 930,00 ₩ - 2 030,00 ₩
Rozsah rokov
1 600,00 ₩ - 3 205,00 ₩
Trhová kapitalizácia
68,52 mld. KRW
Priemerný objem
164,54 tis.
Cena/zisk
287,88
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 74,55 mld. | 112,34 % |
Prevádzkové náklady | 2,49 mld. | -23,59 % |
Čisté príjmy | 2,13 mld. | -63,33 % |
Čistá zisková marža | 2,85 | -82,75 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,22 mld. | -49,87 % |
Skutočná daňová sadzba | -5,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 25,87 mld. | -52,76 % |
Celkové aktíva | 89,33 mld. | -26,07 % |
Celkové záväzky | 4,87 mld. | -80,05 % |
Celkový kapitál | 84,45 mld. | — |
Shares outstanding | 37,22 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,87 | — |
Rentabilita aktív | 5,83 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,15 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,13 mld. | -63,33 % |
Prevádzkový peňažný tok | -24,69 mld. | -177,64 % |
Peniaze z investícií | -6,15 mld. | -1 107,40 % |
Peniaze z financovania | 895,50 mil. | 108,98 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -28,60 mld. | -218,19 % |
Voľný peňažný tok | -27,52 mld. | -192,94 % |
Informácie
Dátum založenia
2000
Web
Zamestnanci
19