Start064260 • KOSDAQ
add
Danal Co Ltd
Seneste lukkekurs
6.310,00 ₩
Dagsinterval
5.760,00 ₩ - 6.410,00 ₩
Årsinterval
2.420,00 ₩ - 11.450,00 ₩
Markedsværdi
444,74 mia. KRW
Gns. volumen
2,39 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 55,87 mia. | -1,11 % |
Driftsudgifter | 68,68 mia. | 9,65 % |
Nettoindtægt | -9,54 mia. | -191,86 % |
Overskudsgrad | -17,08 | -192,88 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -15,15 mia. | -12,94 % |
Effektiv afgiftssats | 11,24 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 132,85 mia. | 25,53 % |
Samlede aktiver | 741,96 mia. | -0,49 % |
Samlede passiver | 434,38 mia. | -0,28 % |
Samlet egenkapital | 307,59 mia. | — |
Shares outstanding | 75,07 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,56 | — |
Afkast af aktiver | -5,83 % | — |
Afkast af kapital | -7,83 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -9,54 mia. | -191,86 % |
Pengestrøm fra drift | -2,91 mia. | 81,34 % |
Pengestrøm fra investering | -4,62 mia. | 22,89 % |
Pengestrøm fra finansiering | 11,38 mia. | -57,61 % |
Nettoændring i likviditet | 3,83 mia. | -27,11 % |
Fri pengestrøm | -55,19 mia. | -144,05 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
4. jul. 1997
Website
Ansatte
259