Home064290 • KOSDAQ
add
Intekplus Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩21,600.00
Sakop ng araw
₩21,100.00 - ₩22,900.00
Sakop ng taon
₩7,980.00 - ₩22,900.00
Market cap
276.58B KRW
Average na Volume
322.45K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 40.28B | 64.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.48B | -34.61% |
Net na kita | 5.62B | 353.20% |
Net profit margin | 13.96 | 254.08% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 4.46B | 177.38% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.35% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 28.02B | 80.46% |
Kabuuang asset | 118.81B | -4.24% |
Kabuuang sagutin | 72.86B | -7.26% |
Kabuuang equity | 45.95B | — |
Natitirang share | 13.07M | — |
Presyo para makapag-book | 6.14 | — |
Return on assets | 8.48% | — |
Return on capital | 12.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 5.62B | 353.20% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.69B | 134.41% |
Cash mula sa pag-invest | 1.06B | 212.94% |
Cash mula sa financing | -406.15M | -350.09% |
Net change in cash | 3.28B | 143.85% |
Malayang cash flow | -18.72B | -332.44% |
Tungkol
Itinatag
1995
Website
Mga Empleyado
250