Startseite065060 • KOSDAQ
add
GNCO Co Ltd
Letzter Kursschluss
575,00 ₩
Preisspanne im Jahr
98,25 ₩ - 2.500,00 ₩
Marktkapitalisierung
13,69 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
234.677,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 29,26 Mrd. | -1,22 % |
Betriebskosten | 14,99 Mrd. | -11,32 % |
Nettogewinn | -2,80 Mrd. | 62,39 % |
Nettoumsatzrendite | -9,57 | 61,90 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,09 Mrd. | 151,69 % |
Effektiver Steuersatz | 10,53 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 23,02 Mrd. | -13,53 % |
Gesamtvermögen | 233,80 Mrd. | -0,02 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 105,54 Mrd. | -3,98 % |
Gesamtkapital | 128,26 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,19 % | — |
Kapitalrendite | -0,22 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,80 Mrd. | 62,39 % |
Operativer Cashflow | 443,83 Mio. | 108,62 % |
Barmittel aus Invest. | -318,34 Mio. | 94,06 % |
Barmittel aus Finanzierung | -17,62 Mrd. | -304,40 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -17,49 Mrd. | -829,70 % |
Ungehinderter Cashflow | 5,01 Mrd. | 60,49 % |
Info
Gegründet
1997
Website
Mitarbeiter
99