Pagrindinis065130 • KOSDAQ
add
Top Engineering Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
3 085,00 ₩
Dienos intervalas
2 960,00 ₩ - 3 125,00 ₩
Metų intervalas
2 880,00 ₩ - 4 360,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
48,17 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
50,33 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 172,68 mlrd. | −11,50 % |
Veiklos sąnaudos | 21,31 mlrd. | −1,91 % |
Grynosios pajamos | −17,18 mlrd. | −614,34 % |
Grynojo pelno marža | −9,95 | −681,87 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −6,48 mlrd. | −171,36 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 3,99 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 49,43 mlrd. | −12,43 % |
Visas turtas | 492,12 mlrd. | −17,59 % |
Visi įsipareigojimai | 203,88 mlrd. | −20,27 % |
Visos paprastosios akcijos | 288,25 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 13,29 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,27 | — |
Turto grąža | −4,98 % | — |
Kapitalo grąža | −6,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −17,18 mlrd. | −614,34 % |
Pinigai iš operacijų | −3,14 mlrd. | −126,17 % |
Pinigai iš investicijų | −8,04 mlrd. | 9,62 % |
Pinigai iš finansavimo | −6,05 mlrd. | 52,38 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −17,40 mlrd. | −154,33 % |
Laisvas pinigų srautas | −16,74 mlrd. | −40,22 % |
Apie
Įkurta
1993-11-13
Svetainė
Darbuotojų skaičius
233