ಮುಖಪುಟ065770 • KOSDAQ
add
CS Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₩1,108.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₩1,132.00 - ₩1,365.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₩601.00 - ₩2,650.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
22.38ಬಿ KRW
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
1.87ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
KOSDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (KRW) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 10.28ಬಿ | 12.28% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.62ಬಿ | 4.88% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 123.11ಮಿ | 161.43% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 1.20 | 154.79% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 383.28ಮಿ | 348.06% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 30.93% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (KRW) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 10.03ಬಿ | -23.34% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 19.06ಬಿ | -20.48% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.61ಬಿ | -70.08% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 17.45ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 20.07ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.27 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.79% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.98% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (KRW) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 123.11ಮಿ | 161.43% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 2.83ಬಿ | 246.82% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 1.02ಮಿ | 100.47% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -123.53ಮಿ | 5.66% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 2.69ಬಿ | 466.11% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 3.34ಬಿ | 162.93% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1999
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
46