Accueil067000 • KOSDAQ
add
JoyCity Corp
Dernière clôture
2 255,00 ₩
Variation sur la journée
2 250,00 ₩ - 2 350,00 ₩
Plage sur l'année
1 361,00 ₩ - 3 335,00 ₩
Capitalisation boursière
161,48Â Md KRW
Volume moyen
986,78Â k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (KRW) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 48,21Â Md | 44,89Â % |
Charges d'exploitation | 46,53Â Md | 49,01Â % |
Résultat net | -7,77 Md | 28,87 % |
Marge bénéficiaire nette | -16,11 | 50,91 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,76Â Md | -16,06Â % |
Taux d'imposition effectif | -6,84 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (KRW) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 15,89 Md | -32,08 % |
Total des actifs | 211,23Â Md | -8,22Â % |
Total du passif | 124,94Â Md | -6,54Â % |
Total des capitaux propres | 86,29 Md | — |
Actions en circulation | 70,03 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,82 | — |
Rentabilité des actifs | 1,93 % | — |
Retour sur capitaux | 2,19 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (KRW) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -7,77 Md | 28,87 % |
Trésorerie (opérations) | -6,07 Md | -1 516,25 % |
Trésorerie (invest.) | 3,89 Md | 165,47 % |
Trésorerie (financement) | -1,68 Md | 30,21 % |
Variation nette en trésorerie | -3,81 Md | 54,58 % |
Flux de trésorerie dispo. | -264,35 M | 94,89 % |
À propos
Date de fondation
30 mai 1994
Site Web
Employés
332