Beranda067080 • KOSDAQ
add
Dae Hwa Pharm Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩14.880,00
Rentang hari
₩13.990,00 - ₩15.100,00
Rentang tahun
₩12.610,00 - ₩24.900,00
Kapitalisasi pasar
264,54 M KRW
Volume Rata-Rata
142,17 rb
Rasio P/E
150,64
Hasil dividen
1,06%
Bursa utama
KOSDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 33,70 M | -15,97% |
Biaya operasional | 10,94 M | -11,40% |
Penghasilan bersih | 3,18 M | 103,14% |
Margin laba bersih | 9,43 | 141,79% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,26 M | -52,97% |
Tarif pajak efektif | 33,52% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,10 M | -22,39% |
Total aset | 210,86 M | 2,42% |
Total liabilitas | 131,72 M | 1,70% |
Total ekuitas | 79,14 M | — |
Saham yang beredar | 17,81 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,58 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,84% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,00% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,18 M | 103,14% |
Kas dari operasi | 2,06 M | 17,82% |
Kas dari investasi | -1,73 M | -153,92% |
Kas dari pembiayaan | -1,76 M | 79,74% |
Perubahan kas bersih | -1,01 M | 68,31% |
Arus kas bebas | 2,15 M | 302,86% |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
365