Почетна067920 • KOSDAQ
add
Igloo Corp
Претходно закључено
6.050,00 ₩
Дневни опсег
5.940,00 ₩ - 6.140,00 ₩
Годишњи опсег
4.875,00 ₩ - 6.170,00 ₩
Тржишна вредност
65,98 млрд. KRW
Просечна количина
81,10 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
3,50%
Примарна размена
KOSDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (KRW) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 67,23 млрд. | 54,92% |
Трошкови пословања | 40,20 млрд. | 71,31% |
Нето приход | -1,67 млрд. | -122,37% |
Нето профитабилност | -2,49 | -114,45% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 16,41 млрд. | 138,45% |
Ефективна пореска стопа | 24,99% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (KRW) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 69,47 млрд. | 133,42% |
Укупна актива | 182,25 млрд. | 88,43% |
Укупне обавезе | 40,70 млрд. | 155,38% |
Укупна вредност акција | 141,55 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 10,26 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,84 | — |
Повраћај активе | 25,81% | — |
Повраћај капитала | 31,18% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (KRW) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -1,67 млрд. | -122,37% |
Готовина из пословања | 15,85 млрд. | 44,18% |
Готовина из инвестирања | -5,13 млрд. | -12,28% |
Готовина из финансирања | -1,46 млрд. | -504,26% |
Нето промена у новцу | 45,39 млрд. | 620,33% |
Слободан ток новца | -3,86 млрд. | -143,05% |
Основни подаци
Датум оснивања
1999
Веб-сајт
Број запослених
1.079