Inicio070300 • KOSDAQ
add
XCure Corp
Cierre anterior
1940,00 ₩
Intervalo diario
1786,00 ₩ - 1995,00 ₩
Intervalo anual
1150,00 ₩ - 4035,27 ₩
Cap. bursátil
43,82 mil M KRW
Volumen medio
233,47 mil
Relación precio-beneficio
145,93
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | — | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 9786,06 M | — |
Activos totales | 24,26 mil M | — |
Responsabilidades totales | 3334,64 M | — |
Patrimonio total | 20,92 mil M | — |
Acciones en circulación | 12,91 M | — |
Precio-valor contable | 1,20 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | — | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2000
Sitio web
Empleados
43