Faqja kryesore070590 • KOSDAQ
add
Inticube Co Ltd
Mbyllja e fundit
1934,00 KRW
Diapazoni ditor
1873,00 KRW - 1943,00 KRW
Diapazoni vjetor
1493,00 KRW - 3060,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
26,65 mld KRW
Volumi mesatar
54,94 mijë
Raporti çmim/fitim
33,03
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 13,80 mld | -14,29% |
Kostoja operative | 3,99 mld | 15,84% |
Të ardhurat neto | -322,17 mln | -3 746,82% |
Marzhi i fitimit neto | -2,34 | -4 780,00% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -15,51 mln | -102,15% |
Norma efektive tatimore | 36,58% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,30 mld | -0,21% |
Aktivet në total | 32,95 mld | 0,62% |
Pasivet në total | 19,44 mld | -1,63% |
Kapitali aksioner në total | 13,51 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 13,78 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,05 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,92% | — |
Kthimi nga kapitali | -6,36% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -322,17 mln | -3 746,82% |
Paratë nga veprimtaritë | -558,91 mln | -24,44% |
Paratë nga investimi | 11,14 mln | 116,72% |
Paratë nga financimi | -198,75 mln | -125,77% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -746,52 mln | -392,19% |
Fluksi i lirë i parave | 1,41 mld | 574,71% |
Informacione
Themeluar
2003
Faqja në internet
Punonjësit
202