Beranda072870 • KOSDAQ
add
Mega Study Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩12.360,00
Rentang hari
₩12.060,00 - ₩12.380,00
Rentang tahun
₩9.880,00 - ₩13.240,00
Kapitalisasi pasar
144,72 M KRW
Volume Rata-Rata
89,87 rb
Rasio P/E
5,07
Hasil dividen
10,87%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 28,27 M | -8,34% |
Biaya operasional | 6,87 M | -35,89% |
Penghasilan bersih | 5,44 M | 319,87% |
Margin laba bersih | 19,24 | 339,90% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 7,47 M | 13,22% |
Tarif pajak efektif | 21,47% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 104,77 M | 12,71% |
Total aset | 547,17 M | 1,57% |
Total liabilitas | 174,00 M | -4,90% |
Total ekuitas | 373,18 M | — |
Saham yang beredar | 11,41 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,42 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,41% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 5,44 M | 319,87% |
Kas dari operasi | 1,57 M | -52,68% |
Kas dari investasi | 539,35 jt | 104,00% |
Kas dari pembiayaan | 1,38 M | 131,94% |
Perubahan kas bersih | 3,49 M | 124,08% |
Arus kas bebas | -1,86 M | -153,22% |
Tentang
Didirikan
12 Jul 2000
Kantor pusat
Karyawan
227